- Info
Module 4 - Méthodes et statistiques II
| Enseignant | Prof. Paolo Ghisletta |
| Assistants | Stéphanie Baggio, Florian Dufour |
| Crédits ECTS | 10 |
| Exigences | Examen écrit, exercices en ligne, présence aux cours |
| Descriptif | Objectif A l’issue de ce cours, l’étudiant doit être capable de lire, comprendre et avoir un regard critique sur les parties méthode et résultats d’articles publiés en psychologie utilisant les méthodes qui seront discutées en cours. En outre, il doit pouvoir analyser des données en psychologie à l’aide du logiciel Statistica, tester les hypothèses de recherche, contrôler l’adéquation de la méthode utilisée et interpréter correctement les résultats. Descriptif Ce cours introduit la base de statistique inférentielle (tests statistiques) ainsi que les méthodes avancées telles que la régression linéaire simple et multiple, la régression logistique, la comparaison de moyennes au travers de plusieurs groupes et l’ANOVA. Un accent particulier sera posé sur l’exploration graphique de données avant l’application des méthodes d’analyses, la considération et le contrôle des postulats de chaque méthode (p.ex. plusieurs analyses de résidus), les tailles d’effet et la puissance statistique. Enfin, nous discuterons d’un article scientifique publié pour y retrouver les concepts méthodologiques et statistiques discutés durant le cours et pour répliquer, et peut-être enrichir, l’analyse des données. Toutes les méthodes abordées seront appliquées dans des cas concrets d’analyses de données provenant d’expériences en psychologie à l’aide du logiciel Statistica. L’accent sera aussi mis sur l’interprétation des résultats. |
| Lectures | Les lectures comprennent plusieurs chapitres d’ouvrages. Ces lectures seront disponibles sous format électronique. Seul l’ouvrage de Howell devra être acheté: - Howell, R. D., Rogier, M., Yzerbyt, V., & Bestgen, Y. (2008). Méthodes statistiques en sciences humaines. Brussels, Belgique : De Boeck Université.
|
Retour à la page d'introduction de la filière